Osiągnięcia
W wyniku długoletniej działalności firmy, Spółka wypracowała znaczącą pozycję na rynku a stworzony image firmy pozwala, że Spółka jest postrzegana jako solidny i wiarygodny kontrahent, świadczący usługi o jak najwyższym szczeblu. Wysoka jakość, szeroka lista projektów i wysoki poziom skomplikowania opracowywanych projektów świadczy o osiągnięciach Spółki. Dokumentacja, w której Spółka występuje jako autor lub współautor, dotyczy głównie instalacji produkcyjnych przygotowanych dla PKN ORLEN S.A.
Do najważniejszych osiągnięć Spółki można zaliczyć następujące projekty:
| Lp. | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Instalacja Reformingu I |
| 2 | Instalacja destylacji ropy II, III i VI |
| 3 | Instalacja odzysku siarki metodą Clausa |
| 4 | Instalacja stripingu wód zasiarczonych |
| 5 | Baza paliw w Ostrowie Wielkopolskim |
| 6 | Zbiorniki magazynowe ropy 100.000 m3 wraz z infrastrukturą |
| 7 | Instalacja eteru metylo-tert-butylowego |
| 8 | Instalacja HON V |
| 9 | Instalacja Hydrosulfrinu |
| 10 | Intensyfikacja neutralizacji ługu zużytego |
| 11 | Intensyfikacja produkcji polipropylenu |
| 12 | Zwiększenia możliwości ekspedycji polipropylenu |

